体育学院>>
当前位置: 首页 >> 正文

我院王静老师获湖南城市学院第三届辅导员职业技能比赛第一名

湖南城市学院第三届辅导员职业技能比赛经过近15天的比赛时间,于3月9日上午圆满落幕,我院王静老师和李伟老师在比赛前准备充分,在比赛中沉着冷静,发挥出色,取得了优异成绩,其中王静老师以总分374.12分排名第一获得一等奖,李伟老师获得优胜奖,他们为体育学院争得了荣誉。

 

第三届辅导员职业技能比赛总分表
序号 学院 姓名 基础知识 博文
写作
按图索骥 鱼目混珠 描述定位 案例/自我/谈话/班会/演讲 调整后
总分
排名 奖次
26 体育院 王静 62 18 100 40 60 94.12 374.12 1 一等奖
10 信科院 张文勋 62 18 100 40 60 91.75 371.75 2 一等奖
13 城管院 周文萍 65 18 98 35 60 94.3 370.3 3 二等奖
36 土木院 刘娟 61 18 99 40 60 90.52 368.52 4 二等奖
14 美艺院 李玉洁 61 17 100 40 60 89.05 367.05 5 二等奖
9 美艺院 郑学达 62 13 100 40 60 91.75 366.75 6 二等奖
30 外语院 上官赛君 61 18 98 40 60 88.85 365.85 7 三等奖
40 城管院 王方俊 57 14 99 40 60 89.45 359.45 8 三等奖
27 建规院 王益勇 55 16 99 40 60 89.37 359.37 9 三等奖
43 外语院 陈茜 52 14 100 40 60 93.3 359.3 10 三等奖
48 城管院 庄琼 62 18 97 30 60 91.75 358.75 11 三等奖
22 土木院 徐丽苹 56 14 98 40 60 90.07 358.07 12 三等奖
34 音乐院 宋一恒 51 15 100 40 60 88.25 354.25 13 三等奖
29 音乐院 文彦波 53 12 100 40 60 88.85 353.85 14 三等奖
45 音乐院 欧阳琼艳 51 12 100 40 60 89.75 352.75 15 优胜奖
24 土木院 范吉文 50 14 99 40 60 89.25 352.25 16 优胜奖
46 通信院 冷红 48 13 100 40 60 89.52 350.52 17 优胜奖
35 市政院 李彬 43 17 100 40 60 90.35 350.35 18 优胜奖
17 文学院 郭霞 43 14 99 40 60 93.7 349.7 19 优胜奖
31 通信院 戴融融 50 8 100 40 60 90.82 348.82 20 优胜奖
21 通信院 龚向玲 43 15 100 40 60 90.82 348.82 21 优胜奖
2 信科院 匡艳群 61 14 83 40 60 88.3 346.3 22 优胜奖
19 建规院 黄智 57 12 100 40 40 94.25 343.25 23 优胜奖
6 化环院 陈艳姣 59 17 99 40 40 87.52 342.52 24 优胜奖
25 土木院 蒋佩云 57 16 99 40 40 90.35 342.35 25 优胜奖
11 体育院 李伟 54 18 98 40 40 89.82 339.82 26 优胜奖
41 数计院 唐海欧 58 17 98 40 36 89.52 338.52 27 优胜奖
15 城管院 江华 59 17 99 40 20 88.75 323.75 28 优胜奖
39 市政院 蒋玉文 59 17 100 40 20 87.55 323.55 29 优胜奖
18 信科院 丁乐 36 14 99 40 40 88.1 317.1 30
16 建规院 龚敦 51 14 99 40 20 91.82 315.82 31
28 商学院 熊鹏飞 51 13 80 40 40 90.9 314.9 32
8 商学院 洪安健 47 18 82 35 40 87.4 309.4 33
20 土木院 曹泓 60 11 86 40 20 91.15 308.15 34
5 通信院 廖勤 38 14 61 40 60 87.5 300.5 35
37 化环院 杨姹 33 18 76 40 40 89.07 296.07 36
42 建规院 陈超 42 18 100 40 0 90.77 290.77 37
12 土木院 胡振华 57 11 63 40 20 89.7 280.7 38
47 市政院 王传浩 39 17 75 35 20 88.77 274.77 39
23 土木院 许磊 32 11 85 40 20 83 271 40
1 城管院 肖寒 50 15 74 35 0 85.52 259.52 41
3 化环院 徐晨曦 32 13 43 40 40 88.1 256.1 42
33 土木院 刘锋 32 10 61 40 20 88.3 251.3 43
44 文学院 张振武 38 16 58 40 0 91.25 243.25 44
备注:此表是以个性项目平均分90分为基准,自我介绍与展示平均分为90.18分,故-0.18分/人;主题班会平均分为89.93,故+0.07分/人;主题演讲平均分为84.9分,故+5.1分/人;案例分析平均分为87.45分,故+2.55分/人;谈心谈话平均分为88.95分,故+1.05分/人。