现在是:
 设为首页   加入收藏
 
 首页 | 学校首页 | 体院概况 | 教学管理 | 学生工作 | 招生就业 | 党建工作 | 学科科研 | 群体竞训 | 联系我们 | 校足科普 | 关工委 | 备份 
-更多-
 
当前位置: 首页>>招生就业>>招生信息>>正文
 
体育学院2020届毕业生硕士研究生考生成绩一览表
2020-03-25 09:12  

    体育学院近年来高度重视学院的学风建设,以考研为抓手,着力推进人才培养质量提质。2020届体育学院有毕业生200人,参加考研学生60人,参考率为30%,按照去年的国家研究生复试分数线,有41人上线,上线率达到参考人数的68.33%,其中360分以上的11人,300分以上的29人。

       体育学院2020届毕业生考研成绩统计一览表
班级学号 班主任 所学专业 政治 英语 综合 总分 导师
1610403-14 李气凯 王国民 体育教育 70 42 280 392 柳春梅
1610401-38 体育教育 70 52 268 390 柳春梅
1610301-36 蒋佩云 社会体育 63 64 252 379 戴志鹏
1610301-14 蒋佩云 社会体育 54 52 261 367
1610301 邓阳林 蒋佩云 社会体育 64 69 233 366
1610401-35 杨笑娴 体育教育 63 49 253 365 戴志鹏
1610401-43 曾续娥 体育教育 74 52 240 365 柳春梅
1610401-19 体育教育 74 56 235 365
1610402-27 汤振港 薛铁军 体育教育 73 65 228 364 欧岳山
1610302-25 社会体育 58 59 243 360 柳春梅
1610401-29 陈石武 体育教育 68 42 250 360 戴志鹏
1610403-29 蔡平平 王国民 体育教育 64 44 248 356
1610402-15 薛铁军 体育教育 64 51 228 343 戴志鹏
1610403-40 蔡鑫鹏 王国民 体育教育 57 61 223 341
1610401-01 体育教育 55 52 230 337 戴志鹏
1610402-40 薛铁军 体育教育 63 58 215 336 柳春梅
1610401-22 周鑫祥 体育教育 64 55 212 331 戴志鹏
1610402 薛铁军 体育教育 58 38 233 329 柳春梅
1610301-19 陈财鑫 蒋佩云 社会体育 63 35 228 326
1610403-03 肖祥彤 王国民 体育教育 65 36 225 326 戴志鹏
1610403-25 曾骏卿 王国民 体育教育 61 37 227 325
1610403-44 曾子瑶 王国民 体育教育 58 45 215 318
1610301-07 刘明东 蒋佩云 社会体育 66 38 211 315
1610402-15 于昌柏 薛铁军 体育教育 60 39 215 314 欧岳山
1610401-39 体育教育 62 32 219 313
1610402-37 薛铁军 体育教育 59 54 198 311 戴志鹏
1610401-05 龚国银 体育教育 66 47 198 311 戴志鹏
1610403-01 王国民 体育教育 59 41 209 309 戴志鹏
1610403-12 王国民 体育教育 52 44 210 306
1610403-39 欧访江 王国民 体育教育 68 48 183 299
1610302-20 向循胤 社会体育 45 32 202 299
1610301-31 唐千惠 蒋佩云 社会体育 69 44 179 292 戴志鹏
1610403-34 王国民 体育教育 65 54 173 292 欧岳山
1610401-27 体育教育 69 47 171 287 柳春梅
1610402-35 肖芝兰 薛铁军 体育教育 63 45 175 283 戴志鹏
1610302-10 社会体育 51 33 191 275 戴志鹏
1610403-28 杨晗淦 王国民 体育教育 58 38 174 270 柳春梅
1610402-23 薛铁军 体育教育 60 34 174 268 欧岳山
1610301-11 莫再云 蒋佩云 社会体育 70 32 165 267 戴志鹏
1610401-40 体育教育 52 42 171 265 欧岳山
1610402-32 薛铁军 体育教育 53 32 179 264 柳春梅

 

关闭窗口