学生活动>>
当前位置: 首页 >> 学生工作 >> 学生活动 >> 正文

湖南城市学院二○一三年十一月份二级学院团总支、学生会工作考核表

    部门

学院
办公室 宣传部 组织部 科创部 学习部 大学生艺术团 青年志愿者服务中心 心理部 女生部 保卫部 体育部 宿管部 维权部 校园文明先锋队 社团部 平均分 排名
建筑与城市规划学院 95.4 68.7 83.9 93.0 75.5 30.0 85.0 89.1 73.8 86.0 73.0 82.1 46.5 89.0 82.3 76.88  14
市政与测绘工程学院 96.3 83.6 87.0 90.5 83.0 95.6 89.0 87.3 82.0 96.5 86.9 95.5 75.5 88.0 87.6 88.29  13
土木工程学院 97.5 79.1 88.8 97.0 81.0 99.0 92.0 91.0 95.0 96.5 87.6 85.9 79.0 92.0 92.4 90.25  12
城市管理学院 97.0 79.4 91.0 97.0 86.5 97.4 91.0 93.7 94.5 98.6 90.7 85.0 88.0 95.0 92.3 91.81  10
外国语学院 95.7 85.1 94.5 91.5 93.0 99.0 94.0 93.8 92.0 96.5 93.3 94.5 83.0 96.5 93.6 93.07  7
信息科学与工程学院 96.8 80.4 92.3 96.0 93.5 97.8 94.0 92.2 94.0 96.5 91.6 89.5 89.0 94.0 92.6 92.68  8
美术与艺术设计学院 97.4 87.3 91.0 98.0 92.5 99.2 96.0 95.7 96.5 97.6 92.4 95.9 87.0 96.0 91.9 94.29  3
化学与环境工程学院 97.6 96.2 87.0 98.0 86.5 99.5 93.0 93.4 94.5 97.5 89.4 97.5 84.5 95.3 91.7 93.44  5
数学与计算科学学院 96.2 81.8 89.5 98.5 82.5 98.6 91.5 92.3 93.8 96.5 93.8 93.3 85.0 92.5 91.6 91.83  9
体育学院 96.8 86.5 96.0 97.0 93.5 97.8 93.5 92.7 96.8 97.5 92.4 93.1 87.5 95.5 90.7 93.82  4
学院部长 杨铁龙 刘照宇 唐圆 何文 曹哲 刘新苗 刘巧玲 唐坤 吴丽英 程伟杰 崔继峰 彭柄栋 佘梁伟 程伟杰 谢松林
通信与电子工程学院 96.3 88.2 90.5 96.0 93.0 97.6 94.5 91.8 94.0 96.5 91.6 95.7 85.0 96.0 91.7 93.23  6
音乐学院 96.1 81.6 93.0 94.0 86.0 98.4 93.5 90.4 95.5 96.5 91.8 94.5 78.5 92.0 93.8 91.71  11
文学院 97.6 86.6 94.0 98.5 98.0 99.5 91.5 94.4 94.0 98.6 93.6 100.0 88.5 95.0 92.7 94.83  1
商学院 97.5 88.1 91.5 97.5 98.0 99.6 94.0 93.3 94.0 97.5 92.0 98.9 88.0 97.0 92.1 94.60  2
   共青团湖南城市学院委员会
    2013年11月30日