现在是:
 设为首页   加入收藏
 
 首页 | 学校首页 | 体院概况 | 教学管理 | 学生工作 | 招生就业 | 党建工作 | 学科科研 | 群体竞训 | 联系我们 | 校足科普 | 关工委 | 备份 
-更多-
 
当前位置: 首页>>特色亮点>>省体育行业职业鉴定培训基地>>正文
 
体育学院2018年下半年健身教练国家职业资格证获得者名单
2019-02-26 16:36  
姓名 证件编号 准考证号 班级学号 发证时间
刘钢 431121200002125515 1190101450164 17302-04 2019年1月30日
陈宇 430124199808207117 1190101450161 16301-21 2019年1月30日
杜雨露 411202199712101523 2190101450159 16401-32 2019年1月30日
江依依 430725199807302365 2190101450158 17401-31 2019年1月30日
姜锦龙 430124200005031731 1190101450157 17302-25 2019年1月30日
李俊峰 43032119980605071x 1190101450156 16302-23 2019年1月30日
李任仪 430626200001082945 2190101450155 17401-27 2019年1月30日
刘恋春 430124199911194748 2190101450152 17302-39 2019年1月30日
文富 430381199905157113 1190101450150 17302-42 2019年1月30日
伍世朗 441225199802141051 1190101450149 16301-26 2019年1月30日
杨德志 430321200001257954 1190101450148 17403-23 2019年1月30日
周赢 43012419990209733x 1190101450145 17402-19 2019年1月30日
张宇 430124199806093726 2190101450144 16302-34 2019年1月30日
邓梁 430124199610030037 1190101450143 16402-46 2019年1月30日
谭佳 430903199708093337 1190101450142 15302-19 2019年1月30日
封震 431081199706230490 1190101450141 15402-29 2019年1月30日
廖军 430902199812144513 1190101450140 16302-11 2019年1月30日
王筱 430821199803122017 1190101450139 16301-06 2019年1月30日
陈财鑫 430181199805257810 1190101450138 16301-19 2019年1月30日
肖祥彤 430524199810135716 1190101450137 16403-03 2019年1月30日
李文斌 430121199608146015 1190101450134 15403-06 2019年1月30日
侯伟豪 430921199705220057 1190101450133 15301-21 2019年1月30日
曾骏卿 430922199604220038 1190101450163 16403-25 2019年1月30日
欧乾鹏 431122199612246112 1190101440035 45302-27 2019年1月30日
段鑫 430581199712207277 1190101440031 15403-04 2019年1月30日
黄凯 430722199703060710 1190101440027 15402-23 2019年1月30日
彭锦 430181199808230023 2190101440024 16301-34 2019年1月30日
眭旺 430923199612275713 1190101440023 16302-13 2019年1月30日
赖文杰 430124199801137312 1190101440018 16301-20 2019年1月30日
罗莎 430181199712012662 2190101440016 16301-33 2019年1月30日
朱思敏 430381199804212320 2190101440015 15403-39 2019年1月30日
余灿洋 430122199809034323 2190101440013 15403-34 2019年1月30日
张春礼 430821199503103017 1190101440011 15301-18 2019年1月30日
杨琪 430124199710259576 1190101440010 15402-16 2019年1月30日
黄佳 430122199805286945 2190101440005 16301-32 2019年1月30日

关闭窗口