现在是:
 设为首页   加入收藏
 
 首页 | 学校首页 | 体院概况 | 教学管理 | 学生工作 | 招生就业 | 党建工作 | 学科科研 | 群体竞训 | 联系我们 | 校足科普 | 关工委 | 备份 
-更多-
 
当前位置: 首页>>党建工作>>党校培训>>正文
 
第二十一期入党积极分子培训班学员成绩登记册
2013-10-12 13:56  
            
第二十一期入党积极分子培训班学员成绩登记册 
结业时间: 2012年12  党校制
班级 学号   性别 层次 平时成绩 考试成绩 总成绩 结业证号码 所在院系  
卷面 折合
1210401 2110001 夏宇 本科 30 80 56 86 2110001 体育学院
1210401 2110002 宋宇辉 本科 30 73 51.1 81.1 2110002 体育学院
1210401 2110003 陈颖聪 本科 30 71 49.7 79.7 2110003 体育学院
1210401 2110004 留佳浩 本科 30 76 53.2 83.2 2110004 体育学院
1210401 2110005 何佑华 本科 30 60 42 72 2110005 体育学院
1210401 2110006 梁威 本科 30 69 48.3 78.3 2110006 体育学院
1210401 2110007 周胜 本科 30 61 42.7 72.7 2110007 体育学院
1210401 2110008 钟博海 本科 30 66 46.2 76.2 2110008 体育学院
1210401 2110009 廖广杰 本科 30 52 36.4 66.4 卷面不及格 体育学院
1210401 2110010 曹哲 本科 30 58 40.6 70.6 卷面不及格 体育学院
1210401 2110011 张森 本科 30 52 36.4 66.4 卷面不及格 体育学院
1210401 2110012 奉倩 本科 30 73 51.1 81.1 2110009 体育学院
1210401 2110013 唐圆 本科 30 80 56 86 2110010 体育学院
1210401 2110014 许亚 本科 30 66 46.2 76.2 2110011 体育学院
1210401 2110015 欧阳水发 本科 30 59 41.3 71.3 卷面不及格 体育学院
1210401 2110016 樊科 本科 30 70 49 79 2110012 体育学院 优秀学员
1210402 2110017 叶焕 本科 30 65 45.5 75.5 2110013 体育学院
1210402 2110018 何斌 本科 30 67 46.9 76.9 2110014 体育学院
1210402 2110019 谭柱 本科 30 58 40.6 70.6 卷面不及格 体育学院
1210402 2110020 任涛 本科 30 57 39.9 69.9 卷面不及格 体育学院
1210402 2110021 李冲 本科 30 54 37.8 67.8 卷面不及格 体育学院
1210402 2110022 张亮 本科 30 63 44.1 74.1 2110015 体育学院
1210402 2110023 李芳 本科 30 55 38.5 68.5 卷面不及格 体育学院
1210402 2110024 张莹 本科 30 60 42 72 2110016 体育学院
1210301 2110025 黄乐 本科 30 66 46.2 76.2 2110017 体育学院
1210301 2110026 刘照宇 本科 30 84 58.8 88.8 2110018 体育学院 优秀学员
1210301 2110027 唐坤 本科 30 76 53.2 83.2 2110019 体育学院
1210301 2110028 丁云峰 本科 30 72 50.4 80.4 2110020 体育学院
1210301 2110029 龙志伟 本科 30 75 52.5 82.5 2110021 体育学院
1210301 2110030 程炜杰 本科 30 78 54.6 84.6 2110022 体育学院
1210301 2110031 周义盛 本科 30 67 46.9 76.9 2110023 体育学院
1210301 2110032 赖妮 本科 30 84 58.8 88.8 2110024 体育学院
1210301 2110033 王可爱 本科 30 87 60.9 90.9 2110025 体育学院
1210301 2110034 徐星星 本科 30 86 60.2 90.2 2110026 体育学院
1210301 2110035 周姝萱 本科 30 74 51.8 81.8 2110027 体育学院
1210302 2110036 崔继峰 本科 30 53 37.1 67.1 卷面不及格 体育学院
1210302 2110037 杨勇 本科 30 0 0 30 卷面不及格 体育学院
1210302 2110038 彭凯亮 本科 30 76 53.2 83.2 2110028 体育学院
1210302 2110039 杨镇愿 本科 30 59 41.3 71.3 卷面不及格 体育学院
1210302 2110040 陈慧琳 本科 30 60 42 72 2110029 体育学院
1210302 2110041 贾欣韵 本科 30 65 45.5 75.5 2110030 体育学院
1210302 2110042 袁志慧 本科 30 60 42 72 2110031 体育学院
1110401 2110043 余秋平 本科 30 76 53.2 83.2 2110032 体育学院
1110401 2110044 刘一娇 本科 30 77 53.9 83.9 2110033 体育学院 优秀学员
1110401 2110045 柳步成 本科 30 77 53.9 83.9 2110034 体育学院
1110401 2110046 王杰 本科 30 72 50.4 80.4 2110035 体育学院
1110401 2110047 杨游 本科 30 70 49 79 2110036 体育学院
1110401 2110048 鲁珊 本科 30 56 39.2 69.2 卷面不及格 体育学院
1110401 2110049 朱江玲 本科 30 68 47.6 77.6 2110037 体育学院
1110401 2110050 周倩兵 本科 30 75 52.5 82.5 2110038 体育学院
1110402 2110051 张笛 本科 30 57 39.9 69.9 卷面不及格 体育学院
1110402 2110052 隆彪 本科 30 65 45.5 75.5 2110039 体育学院
1110402 2110053 何阳 本科 30 62 43.4 73.4 2110040 体育学院
1110402 2110054 张静夫 本科 30 65 45.5 75.5 2110041 体育学院
1110402 2110055 陈园 本科 30 56 39.2 69.2 卷面不及格 体育学院
1110402 2110056 刘爱婷 本科 30 51 35.7 65.7 卷面不及格 体育学院
1110402 2110057 伊三平 本科 30 64 44.8 74.8 2110042 体育学院
1110301 2110058 蔡栋栋 本科 30 80 56 86 2110043 体育学院
1110301 2110059 肖骏 本科 30 61 42.7 72.7 2110044 体育学院
1110301 2110060 兰烽 本科 30 76 53.2 83.2 2110045 体育学院
1110301 2110061 蒋青峰 本科 30 55 38.5 68.5 卷面不及格 体育学院
1110301 2110062 胡立猛 本科 30 76 53.2 83.2 2110046 体育学院
1110301 2110063 盘文峰 本科 30 69 48.3 78.3 2110047 体育学院
1110301 2110064 屈金林 本科 30 59 41.3 71.3 卷面不及格 体育学院
1110302 2110065 龙海涛 本科 30 72 50.4 80.4 2110048 体育学院
1110302 2110066 毛鹏 本科 30 0 0 30 卷面不及格 体育学院
1110302 2110067 沈腾飞 本科 30 69 48.3 78.3 2110049 体育学院
1110302 2110068 肖建 本科 30 77 53.9 83.9 2110050 体育学院
1110302 2110069 徐宇 本科 30 0 0 30 卷面不及格 体育学院
1010402 2110070 陈合权 本科 30 74 51.8 81.8 2110051 体育学院
1010302 2110071 谌高翔 本科 30 73 51.1 81.1 2110052 体育学院
1010302 2110072 谭昕阳 本科 30 72 50.4 80.4 2110053 体育学院 优秀学员
1110401 2110073 黄彬 本科 30 72 50.4 80.4 2110054 体育学院
1210401 2110074 欧阳水发 本科 30 59 41.3 71.3 卷面不及格 体育学院
1110401 2110075 何柳 本科 30 72 50.4 80.4 2110055 体育学院
1110302 2110076 金达 本科 30 42 29.4 59.4 卷面不及格 体育学院
1110302 2110077 蒋媛 本科 30 76 53.2 83.2 2110056 体育学院
1010401 2110078 张娜 本科 30 67 46.9 76.9 2110057 体育学院
1110302 2110079 杨品 本科 30 68 47.6 77.6 2110058 体育学院
1110401 2110080 田文胜 本科 30 74 51.8 81.8 2110059 体育学院
1210401 2110081 喻望成 本科 30 67 46.9 76.9 2110060 体育学院
1210401 2110082 谢秀兰 本科 30 71 49.7 79.7 2110061 体育学院
1210402 2110083 毛泽 本科 30 50 35 65 卷面不及格 体育学院
1210402 2110084 何文 本科 30 75 52.5 82.5 2110062 体育学院 优秀学员
1210402 2110085 张佳 本科 30 68 47.6 77.6 2110063 体育学院
1210301 2110086 谭咏杰 本科 30 67 46.9 76.9 2110064 体育学院
1210301 2110087 陈俊 本科 30 74 51.8 81.8 2110065 体育学院
1210301 2110088 王磊 本科 30 74 51.8 81.8 2110066 体育学院
1210302 2110089 杨铁龙 本科 30 65 45.5 75.5 2110067 体育学院
1110401 2110090 谢川 本科 30 70 49 79 2110068 体育学院
1210401 2110091 康济云 本科 30 65 45.5 75.5 2110069 体育学院
关闭窗口