现在是:
 设为首页   加入收藏
 
 首页 | 学校首页 | 体院概况 | 教学管理 | 学生工作 | 招生就业 | 党建工作 | 学科科研 | 群体竞训 | 联系我们 | 校足科普 | 关工委 | 备份 
-更多-
 
当前位置: 首页>>党建工作>>党校培训>>正文
 
第二十二期入党积极分子培训班学员成绩登记册
2013-10-12 14:08  
            
第二十二期入党积极分子培训班学员成绩登记册 
结业时间: 2013年05  党校制
班级 学号   性别 层次 平时成绩 考试成绩 总成绩 结业证号码 所在院系  
卷面 折合
1210401 2210001 李凯丽 本科 30 78 54.6 84.6 2210001 体育学院
1210401 2210002 许瑶 本科 30 77 53.9 83.9 2210002 体育学院
1210401 2210003 彭飞 本科 30 64 44.8 74.8 2210003 体育学院
1210401 2210004 谢松林 本科 30 67 46.9 76.9 2210004 体育学院
1210401 2210005 吴丽英 本科 30 69 48.3 78.3 2210005 体育学院
1210401 2210006 陈仁翠 本科 30 85 59.5 89.5 2210006 体育学院
1210401 2210007 李小利 本科 30 60 42 72 2210007 体育学院
1210401 2210008 刘巧玲 本科 30 70 49 79 2210008 体育学院
1210401 2210009 周赞 本科 30 68 47.6 77.6 2210009 体育学院
1210402 2210010 廖双媚 本科 30 72 50.4 80.4 2210010 体育学院
1210402 2210011 欧阳胜娟 本科 30 80 56 86 2210011 体育学院
1210402 2210012 易蓓 本科 30 60 42 72 2210012 体育学院
1210402 2210013 薛超 本科 30 70 49 79 2210013 体育学院
1210402 2210014 熊培芳 本科 30 42 29.4 59.4 体育学院
1210402 2210015 刘经海 本科 30 81 56.7 86.7 2210014 体育学院
1210402 2210016 黄丽萍 本科 30 67 46.9 76.9 2210015 体育学院
1210402 2210017 黄昭涵 本科 30 60 42 72 2210016 体育学院
1210402 2210018 徐权 本科 30 44 30.8 60.8 体育学院
1210301 2210019 王凤 本科 30 88 61.6 91.6 2210017 体育学院
1210301 2210020 曾上进 本科 30 58 40.6 70.6 体育学院
1210301 2210021 鲁昂 本科 30 61 42.7 72.7 2210018 体育学院
1210301 2210022 邱玉佳 本科 30 81 56.7 86.7 2210019 体育学院
1210301 2210023 邓金鼎 本科 30 47 32.9 62.9 体育学院
1210302 2210024 龚朝辉 本科 30 69 48.3 78.3 2210020 体育学院
1210302 2210025 盛宇 本科 30 67 46.9 76.9 2210021 体育学院
1210302 2210026 曾志 本科 30 59 41.3 71.3 体育学院
1210302 2210027 罗腾达 本科 30 59 41.3 71.3 体育学院
1210302 2210028 郑其荣 本科 30 59 41.3 71.3 体育学院
1210302 2210029 彭谦 本科 30 68 47.6 77.6 2210022 体育学院
1210302 2210030 周述颖 本科 30 54 37.8 67.8 体育学院
1110401 2210031 李志新 本科 30 75 52.5 82.5 2210023 体育学院
1110401 2210032 谭晶 本科 30 75 52.5 82.5 2210024 体育学院
1110401 2210033 李曲 本科 30 75 52.5 82.5 2210025 体育学院
1110401 2210034 刘滔 本科 30 72 50.4 80.4 2210026 体育学院
1110401 2210035 杨旦 本科 30 53 37.1 67.1 体育学院
1110401 2210036 黄旭 本科 30 73 51.1 81.1 2210027 体育学院
1110401 2210037 郭乾江 本科 30 72 50.4 80.4 2210028 体育学院
1110402 2210038 曾佳 本科 30 71 49.7 79.7 2210029 体育学院
1110402 2210039 仇江贝 本科 30 70 49 79 2210030 体育学院
1110402 2210040 张俊 本科 30 47 32.9 62.9 2210031 体育学院
1110402 2210041 邓磊 本科 30 0 0 30 体育学院 缺考
1110402 2210042 唐栋 本科 30 60 42 72 2210032 体育学院
1110402 2210043 谭超鹏 本科 30 55 38.5 68.5 体育学院
1110402 2210044 林天宇 本科 30 67 46.9 76.9 2210033 体育学院
1110402 2210045 谢巍 本科 30 0 0 30 体育学院 请假
1110301 2210046 杨帅 本科 30 77 53.9 83.9 2210034 体育学院
1110301 2210047 谢慧超 本科 30 84 58.8 88.8 2210035 体育学院
1110301 2210048 黎伟 本科 30 77 53.9 83.9 2210036 体育学院
1110301 2210049 石维 本科 30 72 50.4 80.4 2210037 体育学院
1110301 2210050 黎峰 本科 30 73 51.1 81.1 2210038 体育学院
1110301 2210051 陶杏仁 本科 30 72 50.4 80.4 2210039 体育学院
1110301 2210052 翁伟康 本科 26 53 37.1 63.1 体育学院
1110402 2210053 史胜 本科 30 60 42 72 2210040 体育学院
1110402 2210054 曾桂 本科 30 60 42 72 2210041 体育学院
1110302 2210055 陈立 本科 30 72 50.4 80.4 2210042 体育学院
1010401 2210056 袁明 本科 30 45 31.5 61.5 体育学院
1010401 2210057 颜明懿 本科 30 58 40.6 70.6 体育学院
1010301 2210058 熊通 本科 30 0 0 30 体育学院 缺考
1010301 2210059 湛钞 本科 30 0 0 30 体育学院 缺考
1210401 2210060 欧阳水发 本科 30 73 51.1 81.1 2210043 体育学院
1210401 2210061 张森 本科 30 55 38.5 68.5 体育学院
1210402 2210062 邓嘉豪 本科 30 64 44.8 74.8 2210044 体育学院
1210402 2210063 陈风华 本科 30 47 32.9 62.9 体育学院
1210402 2210064 杨婷 本科 30 65 45.5 75.5 2210045 体育学院
1210402 2210065 毛泽 本科 30 56 39.2 69.2 体育学院
1210402 2210066 谭柱 本科 30 59 41.3 71.3 体育学院
1210402 2210067 李冲 本科 30 65 45.5 75.5 2210046 体育学院
1210402 2210068 李芳 本科 30 79 55.3 85.3 2210047 体育学院
1210402 2210069 任涛 本科 30 61 42.7 72.7 2210048 体育学院
1210302 2210070 陈亮 本科 30 44 30.8 60.8 体育学院
1110401 2210071 贺盛 本科 30 0 0 30 体育学院 缺考
1110401 2210072 鲁珊 本科 30 66 46.2 76.2 2210049 体育学院
1110402 2210073 张笛 本科 30 42 29.4 59.4 体育学院
1110301 2210074 屈金林 本科 30 64 44.8 74.8 2210050 体育学院
1110301 2210075 蒋青峰 本科 30 74 51.8 81.8 2210051 体育学院
1110302 2210076 金达 本科 30 58 40.6 70.6 体育学院
1010401 2210077 王伟 本科 30 0 0 30 体育学院 请假
1010401 2210078 吴文政 本科 30 0 0 30 体育学院 缺考
1010402 2210079 封美泉 本科 30 77 53.9 83.9 2210052 体育学院
1010301 2210080 徐楚 本科 30 0 0 30 体育学院 缺考
1210401 2210081 何瑾 本科 30 65  46  75.5 2210053 体育学院
1210401 2210082 刘俊 本科 30 78  55  84.6 2210054 体育学院
1110401 2210083 谭奇 本科 30 70  49  79 2210055 体育学院
关闭窗口