现在是:
 设为首页   加入收藏
 
 首页 | 学校首页 | 体院概况 | 教学管理 | 学生工作 | 招生就业 | 党建工作 | 学科科研 | 群体竞训 | 联系我们 | 校足科普 | 关工委 | 备份 
-更多-
 
当前位置: 首页>>党建工作>>党校培训>>正文
 
第二十三 期入党积极分子培训班学员成绩登记册
2013-11-28 09:18  
            
第二十三 期入党积极分子培训班学员成绩登记册 
结业时间:2013 年11  党校制
班级 学号   性别 层次 平时成绩 考试成绩 总成绩 结业证号码 所在院系  
卷面 折合
1210401 2310001 许兰兰 本科 30 71 50 80 2310001 体育学院
1110301 2310002 李亚波 本科 30 48 34 64 卷面不及格 体育学院
1110301 2310003 张凌云 本科 30 44 31 61 卷面不及格 体育学院
1110301 2310004 陆峥 本科 30 39 27 57 卷面不及格 体育学院
1110301 2310005 余赛杰 本科 30 39.5 28 58 卷面不及格 体育学院
1210401 2310006 易鸣男 本科 30 67 47 77 2310002 体育学院
1210401 2310007 何璐宇 本科 30 60 42 72 2310003 体育学院
1210402 2310008 李江远 本科 30 60 42 72 2310004 体育学院
1210402 2310009 田佳 本科 30 60 42 72 2310005 体育学院
1210402 2310010 易卉 本科 30 41 29 59 卷面不及格 体育学院
1210301 2310011 易鑫 本科 30 60 42 72 2310006 体育学院
1210301 2310012 李晨 本科 30 43 30 60 卷面不及格 体育学院
1210301 2310013 戴军亮 本科 30 40 28 58 卷面不及格 体育学院
1210301 2310014 张良翼 本科 30 60 42 72 2310007 体育学院
1210302 2310015 王广宇 本科 30 62 43 73 2310008 体育学院
1310401 2310016 吴驹 本科 30 62 36 73 2310009 体育学院
1310401 2310017 蔡卓明 本科 30 61 43 73 2310010 体育学院
1310401 2310018 丁仕发 本科 30 44 31 61 卷面不及格 体育学院
1310401 2310019 易工富 本科 30 52 36 66 卷面不及格 体育学院
1310401 2310020 陈明业 本科 30 45 31 61 卷面不及格 体育学院
1310401 2310021 肖子雨 本科 30 34 24 54 卷面不及格 体育学院
1310401 2310022 钟泽泉 本科 30 50 35 65 卷面不及格 体育学院
1310401 2310023 周衡任 本科 30 64 45 75 2310011 体育学院
1310401 2310024 王雨佳 本科 30 60 42 72 2310012 体育学院
1310401 2310025 黎浪 本科 30 50 35 65 卷面不及格 体育学院
1310401 2310026 吴欢 本科 30 60 42 72 2310013 体育学院
1310401 2310027 诸华 本科 30 60 42 72 2310014 体育学院
1310401 2310028 罗琴 本科 30 62 43 73 2310015 体育学院
1310401 2310029 杨诗雅 本科 30 47 33 66 卷面不及格 体育学院
1310402 2310030 谭栋 本科 30 53.5 38 68 卷面不及格 体育学院
1310402 2310031 徐海波 本科 30 37 26 56 卷面不及格 体育学院
1310402 2310032 刘平欢 本科 30 46 32 62 卷面不及格 体育学院
1310402 2310033 毛俊 本科 30 44 31 61 卷面不及格 体育学院
1310402 2310034 郭文博 本科 30 41 29 59 卷面不及格 体育学院
1310402 2310035 潘铸 本科 30 42 29 59 卷面不及格 体育学院
1310402 2310036 向振斌 本科 30 48 34 64 卷面不及格 体育学院
1310402 2310037 梁和 本科 30 37.5 26 56 卷面不及格 体育学院
1310402 2310038 胡佳美 本科 30 68.5 48 78 2310016 体育学院
1310402 2310039 刘慧 本科 30 60 42 72 2310017 体育学院
1310402 2310040 倪福 本科 30 60.5 43 73 2310018 体育学院
1310402 2310041 苏苡 本科 30 48.5 34 64 卷面不及格 体育学院
1310402 2310042 苏秋敏 本科 30 40 28 58 卷面不及格 体育学院
1310402 2310043 黄浪 本科 30 61.5 43 73 2310019 体育学院
1310402 2310044 段宇霞 本科 30 66 46 76 2310020 体育学院
1310402 2310045 杨世宏 本科 30 45 32 62 卷面不及格 体育学院
1310301 2310046 孙硕 本科 30 63 44 74 2310021 体育学院
1310301 2310047 高子炎 本科 30 53 37 67 卷面不及格 体育学院
1310301 2310048 傅杰 本科 30 50 35 65 卷面不及格 体育学院
1310301 2310049 方文政 本科 30 35 25 55 卷面不及格 体育学院
1310301 2310050 彭勇 本科 30 50 35 65 卷面不及格 体育学院
1310301 2310051 范子涵 本科 30 61 43 73 2310022 体育学院
1310301 2310052 胡灿 本科 30 61.5 43 73 2310023 体育学院
1310301 2310053 谢宁 本科 30 61 43 73 2310024 体育学院
1310301 2310054 杨慧 本科 30 53 37 67 卷面不及格 体育学院
1310301 2310055 范柳 本科 30 43.5 30 60 卷面不及格 体育学院
1310301 2310056 苏亚飞 本科 30 62.5 44 74 2310025 体育学院
1310302 2310057 邓娇 本科 30 49.5 35 65 卷面不及格 体育学院
1310302 2310058 汤鹏 本科 30 60 42 72 2310026 体育学院
1310302 2310059 邓爱鹏 本科 30 46.5 33 63 卷面不及格 体育学院
1310302 2310060 易煌 本科 30 57.5 40 70 卷面不及格 体育学院
1310302 2310061 梁永波 本科 30 48 34 64 卷面不及格 体育学院
1310302 2310062 肖筝 本科 30 45 32 62 卷面不及格 体育学院
1310302 2310063 伍明亮 本科 30 50.5 35 65 卷面不及格 体育学院
1310302 2310064 蒋荣海 本科 30 57 40 70 卷面不及格 体育学院
1310302 2310065 李冰 本科 30 47 33 63 卷面不及格 体育学院
1310302 2310066 罗莎 本科 30 45 32 62 卷面不及格 体育学院
1310302 2310067 黄敏 本科 30 47 33 63 卷面不及格 体育学院
1310302 2310068 曹露 本科 30 41.5 29 59 卷面不及格 体育学院
1310302 2310069 肖文研 本科 30 55.5 39 69 卷面不及格 体育学院
1210402 2310070 陈瑶 本科 30 46.5 33 63 卷面不及格 体育学院
1110301 2310071 翁伟康 本科 30 42 29 59 卷面不及格 体育学院 补考
1210402 2310072 徐权 本科 30 35.5 25 55 卷面不及格 体育学院 补考
1210302 2310073 罗腾达 本科 30 55 39 69 卷面不及格 体育学院 补考
1310402 2310074 鲁敏 本科 30 60 42 72 2310027 体育学院 补考
1310402 2310075 曹哲 本科 30 60 42 72 2310028 体育学院 补考
1210401 2310076 张森 本科 30 62 43 73 2310029 体育学院 补考
1210401 2310077 刘爱婷 本科 30 61 43 73 2310030 体育学院 补考
1010401 2310078 彭伟 本科 30 48 34 64 卷面不及格 体育学院 高中党培
1310402 2310079 姚佳建 本科 30 53 37 67 卷面不及格 体育学院 高中党培
1210402 2310080 沈宁武 本科 30 42.5 30 60 卷面不及格 体育学院 高中党培
1310302 2310081 曾召鹏 本科 30 40 28 58 卷面不及格 体育学院 高中党培
1310401 2310082 詹妮 本科 30 50 35 65 卷面不及格 体育学院 高中党培
1310302 2310083 王章华 本科 30 62 43 73 2310031 体育学院 高中党培
1310401 2310084 何婷 本科 30 60 42 72 2310032 体育学院 高中党培
1310402 2310085 张宴群 本科 30 60 42 72 2310033 体育学院 高中党培
关闭窗口