现在是:
 设为首页   加入收藏
 
 首页 | 学校首页 | 体院概况 | 教学管理 | 学生工作 | 招生就业 | 党建工作 | 学科科研 | 群体竞训 | 联系我们 | 校足科普 | 关工委 | 备份 
-更多-
 
当前位置: 首页>>党建工作>>党校培训>>正文
 
第32期入党积极分子培训班学员成绩登记册
2018-06-11 18:19  

      中共湖南城市学院委员会党校
第32期入党积极分子培训班学员成绩登记册

序号 所在学院 班级学号 姓名 考试成绩
1 体育学院 1510301-35 蒋灵芝 69
2 体育学院 1610301-05 潘韬琦 0
3 体育学院 1610301-06 王  筱 20
4 体育学院 1610401-42 胡晓红 80
5 体育学院 1610402-22 陈俊玮 0
6 体育学院 1610402-36 陈  蒙 72
7 体育学院 1610402-39 吴  露 71
8 体育学院 1710301-24 罗沐钦 60
9 体育学院 1710301-31 潘靖宇 71
10 体育学院 1710301-33 盛艳红 60
11 体育学院 1710301-36 刘甜恬 33
12 体育学院 1710302-17 刘鑫涛 20
13 体育学院 1710302-29 张晓玲 70
14 体育学院 1710302-36 彭愉珍 81
15 体育学院 1710302-38 舒  洁 70
16 体育学院 1710401-36 杨  茂 64
17 体育学院 1710401-37 李艳丽 54
18 体育学院 1710401-38 何美荣 26
19 体育学院 1710401-40 余  芬 25
20 体育学院 1710402-07 彭文龙 21
21 体育学院 1710402-29 佘  瑶 79
22 体育学院 1710402-31 周晋芳 51
23 体育学院 1710403-26 周  杨 40
24 体育学院 1710403-32 周  瑶 60
25 体育学院 1710403-36 李  娟 42
26 体育学院 1510301-12 付佳伟 0
27 体育学院 1510301-20 熊  典 0
28 体育学院 1510301-28 阙俊军 0
29 体育学院 1610403-35 彭珍怡 67
30 体育学院 1610403-36 黄  瑶 65
31 体育学院 1610301-19 陈财鑫 0
32 体育学院 1610301-04 董志东 0
33 体育学院 1710403-27 陈  苗 42
34 体育学院 1710403-26 周  扬 0
35 体育学院 1610402-15 庄严 63
36 体育学院 1610301-27 徐梦琪 27
37 体育学院 1610401-16 汤成 28

关闭窗口